| Marca | Versione | Carburant | Ch | Année de fabri. | Moteur | Informations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | MERIVA 1.3 CDTI | Diesel | 75 | Da 2003 a 2009 | Z 13 DTJ | Plus d'infos |
| OPEL | MERIVA 1.3 CDTI | Diesel | 75 | Da 2005 a 2009 | ... 13 DT | Plus d'infos |
| OPEL | MERIVA 1.3 CDTI | Diesel | 75 | Da 2010 a 2012 | A13DTC | Plus d'infos |
| OPEL | MERIVA 1.4 I TWINPORT | Essence | 90 | Da 2004 a 2006 | Z 14 XEP | Plus d'infos |
| OPEL | MERIVA 1.6 I | Essence | 87 | Da 2003 a 2005 | Z 16 SE | Plus d'infos |
| OPEL | MERIVA 1.6 I 16 V | Essence | 101 | Da 2003 a 2006 | Z 16 XE | Plus d'infos |
| OPEL | MERIVA 1.6 I 16 V TWINPORT | Essence | 101 | Da 2003 a 2006 | Z 16 XE | Plus d'infos |
| OPEL | MERIVA 1.6 I 16 V TWINPORT | Essence | 105 | Da 2006 a 2009 | Z 16 XEP | Plus d'infos |
| OPEL | MERIVA 1.6 I OPC TURBO | Essence | 179 | Da 2005 a 2009 | Z 16 LET | Plus d'infos |
| OPEL | MERIVA 1.7 CDTI | Diesel | 101 | Da 2003 a 2005 | Y 17 DTH | Plus d'infos |
| OPEL | MERIVA 1.7 CDTI | Diesel | 101 | Da 2003 a 2005 | Z 17 DTH | Plus d'infos |
| OPEL | MERIVA 1.7 CDTI | Diesel | 125 | Da 2006 a 2009 | A 17 ... | Plus d'infos |
| OPEL | MERIVA 1.7 CDTI | Diesel | 125 | Da 2006 a 2009 | Z 17 DT... | Plus d'infos |
| OPEL | MERIVA 1.7 DTI | Diesel | 75 | Da 2003 a 2005 | Y 17 DT | Plus d'infos |
| OPEL | MERIVA 1.8 I 16 V | Essence | 125 | Da 2003 a 2006 | Z 18 XE | Plus d'infos |
