| Versione | Carburant | Ch | Année de fabri. | Moteur | Informations |
|---|---|---|---|---|---|
| ECLIPSE 1.8I | Essence | 92 | Dal 1990 al 1994 | 4G37 KAT. | Consulter |
| ECLIPSE 2.0I 16V | Essence | 150 | Dal 1990 al 1994 | 4G63 KAT. | Consulter |
| ECLIPSE 2.0I 16V 4WD | Essence | 150 | Dal 1991 al 1994 | 4G63 KAT. | Consulter |
| ECLIPSE 2.0I 16V SPYDER | Essence | 146 | Dal 1997 al 2000 | 4G63 KAT. | Consulter |
| ECLIPSE 2.0I 16V TURBO | Essence | 200 | Dal 1990 al 1994 | 4G63 KAT. | Consulter |
| ECLIPSE 2.0I 16V TURBO | Essence | 214 | Dal 1995 al 1999 | 4G63 KAT. | Consulter |
| ECLIPSE 2.0I TURBO | Essence | 220 | Dal 1995 al 2000 | 4G63 | Consulter |
| ECLIPSE SPYDER 2.0I | Essence | 220 | Dal 1996 al 2000 | 4G63 | Consulter |
L’alternateur MITSUBISHI ECLIPSE est la partie qui convertit l'énergie mécanique en énergie électrique , la production de courant par induction électromagnétique alternatif.
L’alternateur comporte: une inductance, qui est ce qui crée le champ magnétique, et l’induit, qui génère le courant alterne.
L’alternateur a été découvert en 1831 par Michael Faraday. Cette physique a observé qu’un conducteur électrique se déplaçant dans un champ magnétique et génère une tension lorsque le circuit est fermé, un courant électrique a été généré . Ce courant électrique est appelé induit. Mais dans le cas contraire, que le champ magnétique soit déplacé, l'électricité est également généré.
Cette découverte a mené aux premiers générateurs électromagnétiques, connus comme des dynamos et alternateurs. Actuellement sont la principale source d'électricité dans tous les types de voitures, avions, bateaux, trains ...
