| Versione | Carburant | Ch | Année de fabri. | Moteur | Informations |
|---|---|---|---|---|---|
| LANTRA 1.5 | Essence | 72 | Dal 1990 al 1995 | G4DJ | Consulter |
| LANTRA 1.5 | Essence | 78 | Dal 1990 al 1995 | 4G15 | Consulter |
| LANTRA 1.5I | Essence | Da 88 a 92 | Dal 1996 al 2000 | G4EK | Consulter |
| LANTRA 1.5I | Essence | 86 | Dal 1990 al 1995 | G4DJ | Consulter |
| LANTRA 1.5I | Essence | Da 88 a 92 | Dal 1996 al 2000 | 0 | Consulter |
| LANTRA 1.5I STAION W | Essence | 88 | Dal 1996 al 2000 | G4EK | Consulter |
| LANTRA 1.5I STAION WAGON | Essence | 88 | Dal 1996 al 2000 | 0 | Consulter |
| LANTRA 1.6I 16V | Essence | Da 106 a 114 | Dal 1990 al 1995 | G4CR | Consulter |
| LANTRA 1.6I 16V | Essence | 90 | Dal 1995 al 2000 | G4DJ | Consulter |
| LANTRA 1.6I 16V | Essence | 114 | Dal 1995 al 2000 | G4GR | Consulter |
| LANTRA 1.6I STATION | Essence | 90 | Dal 1995 al 2000 | G4GR | Consulter |
| LANTRA 1.6I STATION WAGON | Essence | 90 | Dal 1995 al 2000 | G4GR | Consulter |
| LANTRA 1.6I STATION WAGON | Essence | 114 | Dal 1995 al 2000 | G4GR | Consulter |
| LANTRA 1.8I 16V | Essence | 126 | Dal 1992 al 1995 | G4CN | Consulter |
| LANTRA 1.8I 16V | Essence | 128 | Dal 1995 al 2000 | G4GM | Consulter |
| LANTRA 1.8I STATION | Essence | 128 | Dal 1995 al 2000 | G4GM | Consulter |
| LANTRA 1.8I STATION WAGON | Essence | 128 | Dal 1995 al 2000 | G4GM | Consulter |
| LANTRA 2.0I 16V | Essence | 139 | Dal 1996 al 2000 | G4GF | Consulter |
| LANTRA 2.0I STATION | Essence | 139 | Dal 1996 al 2000 | G4GF | Consulter |
| LANTRA 2.0I STATION WAGON | Essence | 139 | Dal 1996 al 2000 | G4GF | Consulter |
L’alternateur HYUNDAI LANTRA est la partie qui convertit l'énergie mécanique en énergie électrique , la production de courant par induction électromagnétique alternatif.
L’alternateur comporte: une inductance, qui est ce qui crée le champ magnétique, et l’induit, qui génère le courant alterne.
L’alternateur a été découvert en 1831 par Michael Faraday. Cette physique a observé qu’un conducteur électrique se déplaçant dans un champ magnétique et génère une tension lorsque le circuit est fermé, un courant électrique a été généré . Ce courant électrique est appelé induit. Mais dans le cas contraire, que le champ magnétique soit déplacé, l'électricité est également généré.
Cette découverte a mené aux premiers générateurs électromagnétiques, connus comme des dynamos et alternateurs. Actuellement sont la principale source d'électricité dans tous les types de voitures, avions, bateaux, trains ...
