Boites à vitesses per PEUGEOT 504

Versione Carburant Ch Année de fabri. Moteur Informations
504 1.6 PICKUP Essense 61 Dal 1979 al 1990 0 Consulter
504 1.8 Essense 82 Dal 1976 al 1985 XM7 Consulter
504 1.8 PICKUP Essense 68 Dal 1984 al 1989 160 Consulter
504 1.8 PICKUP Essense 72 Dal 1984 al 1989 105 Consulter
504 2.0 Essense Da 92 a 97 Dal 1971 al 1986 106 Consulter
504 2.0 Essense Da 94 a 98 Dal 1971 al 1976 0 Consulter
504 2.0 Essense 97 Dal 1976 al 1983 XN1 / 75 Consulter
504 2.0 Essense 97 Dal 1971 al 1980 XN1 Consulter
504 2.0 GR PICKUP Essense 99 Dal 1985 al 1996 XN2 Consulter
504 2.0 I Essense 106 Dal 1973 al 1980 XN2 Consulter
504 2.0 PICKUP Essense Da 92 a 97 Dal 1979 al 1989 106 Consulter
504 2.0 TI Essense Da 101 a 106 Dal 1971 al 1979 107 Consulter
504 2.0I Essense 111 Dal 1971 al 1976 0 Consulter
504 2.0I Essense Da 101 a 106 Dal 1971 al 1984 107 Consulter
504 2.1 PICKUP DIESEL Diesel 65 Dal 1981 al 1990 115 Consulter
504 2.2 Essense Da 92 a 97 Dal 1971 al 1986 106 Consulter
504 2.3 D PICKUP Diesel 71 Dal 1990 al 2000 XD2 Consulter
504 2.3 DIESEL Diesel Da 64 a 69 Dal 1976 al 1983 134 Consulter
504 2.3 DIESEL Diesel 69 Dal 1977 al 1980 XD2 Consulter
504 2.3 DIESEL Diesel 73 Dal 1996 al 2006 XD2 Consulter

La boite à vitesses dans les véhicules PEUGEOT 504 est responsable du mouvement du véhicule, depuis le départ et aussi au moment de changer de vitesses. La boîte de vitesses relie le moteur et la transmission à partir de différents rapports de transmission, de sorte que la vitesse de rotation du vilebrequin peut devenir de différentes vitesses de rotation dans les roues . Le résultat dans les roues motrices est généralement la réduction de la vitesse et l’augmentation de la torsion.

Si la vitesse transmise aux roues est plus grande, la force diminue. Cela signifie que le moteur délivre une puissance constante parce que le pouvoir est le travail de temps qui est la force pour la distance. De sorte que la boîte de vitesses permet que la vitesse du moteur est maintenue et donc la puissance est plus appropriée à laquelle on souhaite déplacer le véhicule.

La boîte de vitesses est également responsable de la réduction de la vitesse du moteur et de l’inversion du sens de rotation des roues. Dans les boîtes de vitesses manuelles, le mouvement est reçu à travers un embrayage ; dans les automatiques, c’est à travers le convertisseur, et les boites sont couplés par d'autres parties du système de transmission.

Pas de pièces d’occasion