Versione | Carburant | Ch | Année de fabri. | Moteur | Informations |
---|---|---|---|---|---|
504 1.6 PICKUP | Essense | 61 | Dal 1979 al 1990 | 0 | Consulter |
504 1.8 | Essense | 82 | Dal 1976 al 1985 | XM7 | Consulter |
504 1.8 PICKUP | Essense | 68 | Dal 1984 al 1989 | 160 | Consulter |
504 1.8 PICKUP | Essense | 72 | Dal 1984 al 1989 | 105 | Consulter |
504 2.0 | Essense | Da 92 a 97 | Dal 1971 al 1986 | 106 | Consulter |
504 2.0 | Essense | Da 94 a 98 | Dal 1971 al 1976 | 0 | Consulter |
504 2.0 | Essense | 97 | Dal 1976 al 1983 | XN1 / 75 | Consulter |
504 2.0 | Essense | 97 | Dal 1971 al 1980 | XN1 | Consulter |
504 2.0 GR PICKUP | Essense | 99 | Dal 1985 al 1996 | XN2 | Consulter |
504 2.0 I | Essense | 106 | Dal 1973 al 1980 | XN2 | Consulter |
504 2.0 PICKUP | Essense | Da 92 a 97 | Dal 1979 al 1989 | 106 | Consulter |
504 2.0 TI | Essense | Da 101 a 106 | Dal 1971 al 1979 | 107 | Consulter |
504 2.0I | Essense | 111 | Dal 1971 al 1976 | 0 | Consulter |
504 2.0I | Essense | Da 101 a 106 | Dal 1971 al 1984 | 107 | Consulter |
504 2.1 PICKUP DIESEL | Diesel | 65 | Dal 1981 al 1990 | 115 | Consulter |
504 2.2 | Essense | Da 92 a 97 | Dal 1971 al 1986 | 106 | Consulter |
504 2.3 D PICKUP | Diesel | 71 | Dal 1990 al 2000 | XD2 | Consulter |
504 2.3 DIESEL | Diesel | Da 64 a 69 | Dal 1976 al 1983 | 134 | Consulter |
504 2.3 DIESEL | Diesel | 69 | Dal 1977 al 1980 | XD2 | Consulter |
504 2.3 DIESEL | Diesel | 73 | Dal 1996 al 2006 | XD2 | Consulter |
La culasse, sur les véhicules PEUGEOT 504 est la partie supérieur d'un moteur qui permet la fermeture parfaite de la chambre de combustion.
La culasse se rejoint au bloc moteur par des boulons et le joint de culasse.
Pour augmenter l'efficacité du moteur, la culasse a différentes soupapes et une rampe de culbuteurs qui opèrent pour permettre l'entrée et la sortie des gaz de la chambre de combustion. Aujourd'hui, le système est plus complexe, et les arbres à cames se déplacent à partir du bloc.
Si le moteur à combustion interne est démarré par une étincelles, moteur Otto, dans les trous filetés sont placées les bougies. Dans le cas d’un moteur diesel à allumage par compression, dans les trous il y a des injecteurs.
Au long de l'histoire, les caractéristiques de la culasse ont été modifiée selon l'évolution des moteurs. Actuellement, les ingénieurs s'efforcent de prolonger l'efficacité du moteur et faciliter sa manipulation.