Versione | Carburant | Ch | Année de fabri. | Moteur | Informations |
---|---|---|---|---|---|
FARGO BUS 2.4 DIESEL | Diesel | 79 | Dal 1988 al 1990 | 4FG1 | Consulter |
FARGO BUS 2.4 DIESEL 4WD | Diesel | Da 79 a 86 | Dal 1988 al 1995 | 4FG1 | Consulter |
FARGO BUS 3.2 DIESEL | Diesel | 101 | Dal 1997 al 2001 | QD32 | Consulter |
FARGO FILLY 3.2 DIESEL TURBO | Diesel | 150 | Dal 1997 al 1999 | QD32ETI | Consulter |
FARGO FILLY 3.2 DIESEL TURBO 4WD | Diesel | 150 | Dal 1997 al 1999 | QD32ETI | Consulter |
FARGO FILLY 3.3I | Essense | 170 | Dal 1998 al 1999 | VG33E | Consulter |
FARGO FILLY 3.3I 4WD | Essense | 170 | Dal 1998 al 1999 | VG33E | Consulter |
FARGO TRUCK 2.0 | Essense | 82 | Dal 1988 al 1994 | 4ZC1 | Consulter |
FARGO TRUCK 2.4 DIESEL | Diesel | Da 79 a 86 | Dal 1988 al 1994 | 4FG1 | Consulter |
FARGO TRUCK 2.4 DIESEL 4WD | Diesel | Da 79 a 86 | Dal 1988 al 1994 | 4FG1 | Consulter |
FARGO VAN 2.0 | Essense | 82 | Dal 1985 al 1995 | 4ZC1 | Consulter |
FARGO VAN 2.0 | Essense | 91 | Dal 1996 al 1999 | NA20S | Consulter |
FARGO VAN 2.0 | Essense | 120 | Dal 1999 al 2001 | KA20DE | Consulter |
FARGO VAN 2.4 DIESEL | Diesel | Da 79 a 86 | Dal 1988 al 1995 | 4FG1 | Consulter |
FARGO VAN 2.4 DIESEL 4WD | Diesel | Da 79 a 86 | Dal 1988 al 1995 | 4FG1 | Consulter |
FARGO VAN 2.7 DIESEL | Diesel | 86 | Dal 1995 al 1997 | TD27 | Consulter |
FARGO VAN 2.7 DIESEL 4WD | Diesel | 86 | Dal 1995 al 1997 | TD27 | Consulter |
FARGO VAN 3.2 DIESEL | Diesel | 101 | Dal 1996 al 2001 | QD32 | Consulter |
FARGO VAN 3.2 DIESEL 4WD | Diesel | 101 | Dal 1996 al 2001 | QD32 | Consulter |
FARGO WAGON 2.0 DIESEL TURBO | Diesel | 82 | Dal 1984 al 1990 | 4FC1T | Consulter |
Le turbocompresseur ISUZU FARGO est un système qui utilise la force avec laquelle les gaz d'échappement sortent pour entraîner une turbine, qui est situé dans le collecteur échappement, ce système est appelé suralimentation.
Un turbocompresseur a l'avantage d’augmenter les performances du moteur à essence et diesel.
Sa fonction est basée sur la compression de l'air avant son entrée dans le cylindre, où il se mélange avec le combustible. Lorsque vous compressez, plus de quantité est introduite en améliorant le mélange et augmentant la force et la puissance.
Les principales parties du turbocompresseur, comme son nom l'indique, sont ; la turbine et le compresseur montés sur un arbre commun. Les gaz, lorsqu'ils quittent le cylindre, passent à travers la turbine, la rotation étant montée sur le même arbre, la turbine déplace le compresseur.
Actuellement, il y a une sorte de turbo spécial, appelé à géométrie variable, qui augmente ou diminue la force sur la turbine d'échappement. Ceci est utilisé uniquement dans les moteurs turbo diesel car les gaz d'échappement des moteurs à essence ont une température trop élevée.