Versione | Carburant | Ch | Année de fabri. | Moteur | Informations |
---|---|---|---|---|---|
350 GD TURBO | Diesel | 136 | Dal 1991 al 1993 | OM 603.972 | Consulter |
350 SDL TURBO | Diesel | 136 | Dal 1990 al 1991 | OM 603.970 | Consulter |
350 SE | Essense | Da 194 a 207 | Dal 1976 al 1980 | M 116.985 | Consulter |
350 SE | Essense | 200 | Dal 1972 al 1976 | M 116.983 | Consulter |
350 SE | Essense | Da 194 a 207 | Dal 1976 al 1980 | M116.985 | Consulter |
350 SE | Essense | 200 | Dal 1972 al 1976 | M116.983 | Consulter |
350 SEL | Essense | Da 194 a 207 | Dal 1976 al 1980 | M 116.985 | Consulter |
350 SEL | Essense | 200 | Dal 1973 al 1976 | M 116.983 | Consulter |
350 SEL | Essense | Da 194 a 207 | Dal 1976 al 1980 | M116.985 | Consulter |
350 SEL | Essense | 200 | Dal 1973 al 1976 | M116.983 | Consulter |
350 SL | Essense | 196 | Dal 1976 al 1980 | M 116.982. 984 | Consulter |
350 SL | Essense | 200 | Dal 1971 al 1976 | M 116.982. 984 | Consulter |
350 SL 4.5 | Essense | 196 | Dal 1971 al 1972 | M 117.982 | Consulter |
350 SL 4.5 ROADSTER | Essense | 196 | Dal 1971 al 1972 | M117.982 | Consulter |
350 SL ROADSTER | Essense | 196 | Dal 1976 al 1980 | M116.982, 984 | Consulter |
350 SLC | Essense | 196 | Dal 1976 al 1980 | M 116.982. 984 | Consulter |
350 SLC | Essense | 201 | Dal 1972 al 1976 | M 116.982. 984 | Consulter |
350 SLC COUPE | Essense | 196 | Dal 1976 al 1980 | M116.982, 984 | Consulter |
350 Z 3.5 | Essense | 280 | Dal 2003 al 2006 | VQ35DE | Consulter |
La boite à vitesses dans les véhicules MERCEDES 350 est responsable du mouvement du véhicule, depuis le départ et aussi au moment de changer de vitesses. La boîte de vitesses relie le moteur et la transmission à partir de différents rapports de transmission, de sorte que la vitesse de rotation du vilebrequin peut devenir de différentes vitesses de rotation dans les roues . Le résultat dans les roues motrices est généralement la réduction de la vitesse et l’augmentation de la torsion.
Si la vitesse transmise aux roues est plus grande, la force diminue. Cela signifie que le moteur délivre une puissance constante parce que le pouvoir est le travail de temps qui est la force pour la distance. De sorte que la boîte de vitesses permet que la vitesse du moteur est maintenue et donc la puissance est plus appropriée à laquelle on souhaite déplacer le véhicule.
La boîte de vitesses est également responsable de la réduction de la vitesse du moteur et de l’inversion du sens de rotation des roues. Dans les boîtes de vitesses manuelles, le mouvement est reçu à travers un embrayage ; dans les automatiques, c’est à travers le convertisseur, et les boites sont couplés par d'autres parties du système de transmission.